
| Kategorie | A | A1 | A2 | B | C | D | Ferienhaus |
| persons | 4-8 | 4-8 | 4-6 | 2-4 | 2-4 | 2 | 8-10 |
| rooms | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| flat ca. in m² | 90 | 75 | 75 | 55 | 40 | 20 | 130 |
| kitchen | x | x | x | x | x | - | x |
| pantry kitchen | - | - | - | - | - | x | x |
| full bath | x | x | x | x | - | - | x |
| shower bath | x | - | - | - | x | x | x |
| TV | x | x | x | x | x | x | x |
| Radio/CD | x | x | x | x | x | x | x |
| terrace | - | z.T. | z.T. | z.T. | - | z.T. | x |
| share terrace | x | z.T. | - | z.T. | x | z.T. | x |
| price from | € 105 | € 95 | € 86 | € 70 | € 56 | € 42 | € 115 |
| Info | Info | Info | Info | Info | Info | Info | Info |

























1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
May | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sept. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |















