Home . Saisonzeiten – Bearbeitung + Vorlage
Saisonzeiten – Bearbeitung + Vorlage
Preise 2014 | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Sommersaison |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Lavendel 2 Pers. (1 Pers.) | 45 (32) | 56 (42) | 67 (52) | 75 (65) |
Wohnung Ringelblume 2-4 Pers. | 61 | 77 | 90 | 95 |
Wohnung Thymian 2-4 Pers. | 75 | 91 | 103 | 110 |
Wohnung Rosmarin 4-6 Pers. | 92 | 112 | 131 | 135 |
Wohnung Sanddorn 6-8 Pers. | 105 | 125 | 145 | 150 |
Ferienhaus „Ostsee“ 6-8 Pers. | 115 | 135 | 155 | 170 |
Saisonzeiten für Ferienwohnungen & Einzel- + Doppelzimmer 2014:
2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
- Sie finden ein Wäschepaket pro Person bei Anreise in Ihrer Wohnung vor
- Die Endreinigung ist inklusive. Nach 7 Nächten erfolgen ein Wäschewechsel und eine Zwischenreinigung.
- Sie wünschen zusätzliche Reinigungen? Nutzen Sie das Hotelservice-Paket mit täglicher Reinigung und Wäschewechsel für 8 Eur pro Person/Tag
© Gutshof Bastorf – Ostseebad Kühlungsborn
Hotelpreise im OstseeLandhotel